BIER | SOFTGETRÄNKE | |||
Feldschlösschen Hopfenperle – 30cl (5.2%) | 4.50 | Rhäzünser Wasser |
4.50 |
|
Feldschlösschen Hopfenperle – 50cl (5.2%) | 6.50 | Vivi Kola | 4.50 | |
Feldschlösschen Saisonbier klein |
5.00 | Hausgemachter Ice Tea | 4.50 | |
Feldschlösschen Saisonbier gross | 7.00 | Rivella | 4.50 | |
Super Bock – 33cl (5.2%) | 4.50 | Apfel Shorley | 4.50 | |
Churer Stadtbier – 33cl (5.2%) | 6.50 | RedBull | 6.00 | |
Corona – 35cl (4.5%) | 6.50 | Club Mate | 6.00 | |
Brooklyn Bel Air Sour – 35cl (4.5%) | 6.50 | Gazosa |
5.00 |
|
Coruja IPA – 33cl (6.0%) | 6.50 | Tonic Water | 4.50 | |
Valaisanne Pale Ale – 33cl (5.4%) | 7.50 | Ginger Beer/Ale | 4.50 | |
Guiness West Indies – 50cl (6.0%) | 7.50 | Bitter Lemon | 4.50 | |
Schneider Weisse – 50cl (5.4%) | 7.50 | |||
Möhl Apple Cider – 33cl (4.5%) | 6.50 | SÄFTE | ||
Feldschlösschen alkoholfrei – 33cl | 4.50 | Ananassaft | 4.00 | |
Cranberrysaft | 4.00 | |||
WEIN | Orangensaft | 4.00 | ||
Frag nach unserer Auswahl! | Tomatensaft | 4.00 | ||
APERITIFS | HEISSES | |||
Prosecco - (10.5%) |
7.00 |
Tee | 3.50 | |
Weisswein Spritz | 7.50 | Café crème | 3.50 | |
Hugo | 9.50 | Espresso | 3.50 | |
Aperol Spritz | 9.50 | Hot Ginger |
5.00 |
|
Pimm's Cup | 9.50 | |||
Campari (Soda/Orange) | 9.50 | HEISSES MIT SCHUSS | ||
Martini – (15.5%) | 8.50 | Corretto | 5.00 | |
Averna – (29%) | 8.50 | Flämmli | 7.50 | |
Cynar – (16%) | 8.50 | Carajillo | 7.50 | |
Pernod – (40%) | 8.50 | Holdrio | 6.50 | |
Negroni | 12.50 | Kafi Lutz | 6.50 | |
Kafi Baileys | 8.00 | |||
COCKTAILS | Huuskafi | 8.00 | ||
Anna Bletsch | 14.50 | Hot Ginger | 9.00 | |
Mojito | 14.50 | Gsundheitstee | 9.00 | |
Caipirinha | 14.50 | |||
Sex on the Beach | 14.50 | LIKÖRE 4CL | 8.50 | |
Bloody Mary | 14.50 | Röteli – (22%) | 8.50 | |
Cosmopolitan | 12.50 | Baileys – (18%) | 8.50 | |
Gimlet | 12.50 | Kahlua – (26.5%) | 8.50 | |
Godfather | 12.50 | Tschniti's Haselnüssli – (18.5%) | 8.50 | |
Amaretto/Whisky Sour | 12.50 | Tschniti's Wunderknolle – (18.5%) | 8.50 | |
White Russian | 12.50 | Southern Comfort – (35%) | 8.50 | |
Long Island Ice Tea | 12.50 | Litschilikör – (21%) | 8.50 | |
Ipanema (alkoholfrei) | 16.50 | |||
Florida (alkoholfrei) | 8.50 | SPIRITUOSEN 2CL | ||
Mint Tonic (alkoholfrei) | 6.50 | Grappa Amarone – (41%) | 7.50 | |
Candinas Alte Zwetschge – (37.5%) | 7.50 | |||
LONGDRINKS | Etter Vieille Poire – (40%) | 7.50 | ||
Moscow Mule |
12.50 |
Mezcal Buen Suceso – (40%) | 7.50 | |
Cuba Libre | 12.50 | Rum Zacapa 23 years – (40%) | 7.50 | |
Gin Tonic | 12.50 | Wild Alps Vodka – (40%) | 7.50 | |
Vodka Lemon/Bull | 12.50 | |||
Whisky Cola | 12.50 | GIN 4CL | ||
Captain Cola | 12.50 | Breil Pur London Dry – (40%) | 11.00 | |
Litschi Tonic | 12.50 | Monkey 47 – (47%) | 11.00 | |
Eistee Spezial | 12.50 | Arctic Velvet Gin – (40%) | 11.00 | |
Hendrick's – (41%) | 11.00 | |||
SHOTS 2CL | Filliers Sloe Gin – (26%) | 11.00 | ||
Braulio – (21%) | 5.00 | |||
Jägermeister – (35%) | 5.00 | SINGLE MALT 4CL | ||
Appenzeller – (29%) | 5.00 | Oban Classic 14 years – (43%) | 13.00 | |
Tequila – (40%) | 5.00 | Lagavulin Malt 16 years - (43%) | 14.00 | |
Röteli – (22%) | 5.00 | Dalwhinnie 15 years – (40%) | 12.00 | |
Saurer Apfel – (16%) | 5.00 | |||
Haselnüssli – (18.5%) | 5.00 | TAPAS | ||
Erdbeerli – (15%) | 5.00 | Frag nach unserer Auswahl! | ||
Wunderknolle (Ingwer) – (18.5%) | 5.00 | |||
Berliner Luft – (18%) | 5.00 | |||
Winterzauber | 6.00 | |||
Kroki | 35.00 | |||
Shaker | 25.00 | alle Preise in CHF inkl. MwSt |